Honeywell EDA50 El Terminali
Honeywell ScanPalTM EDA50 kurumsal hibrit mobil cihazı, dört duvar içinde-dışında çalışan ve iş açısından kritik bilgilere yönelik gerçek zamanlı görünürlüğü elde etmesi gereken mobil işçiler için olağanüstü son kullanıcı deneyimi sağlar. Her gün, gün boyunca kullanım için tasarlanan ScanPal EDA50 cihazı, mağaza alanındaki hat satış uzmanlarının, alan hizmetleri personelinin ve işçilerin kritik iş bilgilerine gerçek zamanlı olarak erişmelerine, bilgileri almalarına ve göndermelerine olanak verir.
ScanPal EDA50, ağır hizmet kullanımlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. İşçiler üstün pil yönetimi, sağlam dokunmatik paneli ve iç ve dış mekânda okunması kolay bir ekran yoluyla tam bir vardiya boyunca yeterli pil ömrüne güvenebilir. Ergonomik tasarım, maksimum kullanım kolaylığı, rahatlık ve cepte taşınabilirliği sağlar.
Sektörde lider bir platform: 1,2 GHz dört çekirdek CPU’ya sahip Qualcomm® SnapdragonTM 410 işlemcisi işe yönelik kritik uygulamalara hızlı erişim sağlar.
Geniş, 12,7 cm (5 inç) Corning Gorilla® kapasitif dokunmatik ekran, iç ve dış mekânda okunabilir ve ıslak ellerle kullanıldığında bile çalışır.
| SİSTEM MİMARİSİ | |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1,2 GHz dört çekirdekli |
| İşletim Sistemi | Google Mobil Hizmetleri ile Android 7.1.1 |
| Hafıza | 2 GB RAM, 8 GB/16 GB Flash |
| Görüntü | 12,7 cm (5,0 inç) 1280 x 720 Yüksek Çözünürlük |
| Arka ışık | LED |
| Dokunmatik Panel | Çoklu dokunmatik kapasitif |
| Tuş takımı | Ses açma/kapama tuşu, sol/sağ tarama, güç, sıfırlama |
| Ses | – |
| I/O Bağlantı Noktaları | – |
| Kamera | Otomatik odaklamalı ve LED flaşlı 5,0 megapiksel renkli kamera |
| Sensörler | – |
| Depolama Genişletme | – |
| SIM | – |
| Batarya | Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh |
| Sıcak Pil Değiştirme | – |
| Şarj Dolum Süresi | 4 saat |
| Çalışma Saatleri | 12+ saat (kullanıma bağlıdır) |
| Tarama Yetenekleri | HI2D Imager |
| Garanti | Bir yıllık sınırlı fabrika garantisi |
| MEKANİK | |
| Boyutlar | 153.5 mm x 78.9 mm x 18 mm (6.04 in x 3.11 in x 0.71 in) |
| Ağırlık | 270 g (9.52 oz) |
| KABLOSUZ BAĞLANTI | |
| WWAN | GSM ve EDGE: Bant 3/Bant 8 WCDMA: Bant 1/Bant 8 GCF sertifikasız |
| GSM | – |
| WLAN | EEE 802.11 a/b/g/n radio |
| Ek WLAN Özellikleri | – |
| WLAN Güvenliği | – |
| Desteklenen EAP | – |
| Bluetooth | Class 4.0 |
| Bluetooth Profili | – |
| NFC- | |
| VoIP | – |
| VPN | – |
| PTT | – |
| GPS Destekli Protokoller | GPS, GLONASS ve Pusula için GNSS Alıcısı (Beidou) |
| VERİ GÜVENLİĞİ | |
| FIPS 140-2 | – |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı | OP: -10°C ila +50°C (+14°F ila +122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | ST: -20°C ila +60°C (-4°F ila +148°F) |
| Nem | %10 ila %90 (yoğuşmasız) |
| ESD | ±8 kV Doğrudan; ±12 kV Hava |
| Çevresel Sızdırmazlık | IP54 |
| CİHAZ DAYANIKLILIĞI | |
| Drop | Oda sıcaklığında betona birden fazla 1,2 m (4 ft) düşme |
| Tumble | 0,5 m’de (1,64 ft) 200 kez |
| EK SERTİFİKALAR VE ONAYLAR | |
| US/Canada | – |
| ATEX | – |
| IEC Ex | – |
| SGS | – |
| Marka | |
|---|---|
| Ram |
2 GB |
