Sunmi L2H El Terminali
9,900.00 ₺ sepete ekleyin ve ücretsiz teslimat fırsatından yararlanın!
Destek İçin Ara
0 533 519 59 59
Kategoriler: El Terminalleri, Mobil Bilgisayarlar
Açıklama
| Performans Özellikleri | |
| İşletim Sistemi | SUNMI OS (*Android 11 tabanlı) |
| CPU | Kyro-260 Sekiz çekirdekli (Dört Çekirdekli, 2.0GHz+Dört Çekirdekli, 1.8GHz) |
| HAFIZA | 4GB RAM+64GB ROM 6GB RAM+128GB ROM (isteğe bağlı) |
| Fiziksel Özellikler | |
| Ölçüler(L*W*H) | 154.4*74.6*17.1mm |
| Toplam Ağırlık | 245g |
| Ekran Özellikleri | 5,5″ HD, 1440×720 |
| Dokunmatik Panel | Kapasitif çoklu dokunmatik |
| Batarya | Çıkarılabilir polimer lityum pil, 3.8V/5000mAh Çıkarılamaz polimer lityum pil, 3.7V/60mAh |
| Klavye | 1* Güç (kilit ekranı) düğmesi 2* Tarama düğmesi 2* Ses (+/-) düğmesi 1* Özel düğme |
| Hoparlör | 1* 1W |
| Mikrofon | 2* MİK |
| İletişim | 4G/3G/2G |
| Port | 1*Type-c, OTG desteği 2 * altta pogo pimi şarj etmek için Arkada 8* pogo pimi aksesuarlar için |
| Kamera | Arka: 16MP AF Ön: 5MP FF Arka kamera 1D / destekler 2D barkod tarama |
| NFC | TypeA&B kartı, Mifare kartı, Felica kartı destekler; ISO/IEC 14443 ve ISO15693 uyumludur |
| Mikro SD(TF) | 1*TF |
| Parmak izi Sensörü | Kapasitif |
| Sensör | – |
| GPS | AGPS GPS/Glonass/Beidou/Galileo Çift bant L1/L5 desteği |
| SIM KART YUVASI | 1*Nano SIM 1*SIM 1* PSAM |
| E-sim | – |
| PTT | – |
| RFID (UHF yerleşik) | – |
| Baz | – |
| Kullanıcı Çevre Birimleri | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~55℃ |
| Depolama sıcaklığı | -40℃~70℃ |
| Sızdırmazlık | IP67 |
| Düşme | 1,5 m düşme özelliği *Üçüncü taraf laboratuvarlar tarafından onaylanmıştır |
| Kablosuz Veri Haberleşmesi | |
| WI-FI | 2.4G/5G lEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax hazır |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE |
| PSAM | – |
| Güç Adaptörü | |
| Güç Adaptörü | Type-C 5V/3A, 9V/2A |
| SUNMI L2K ye Özel Özellikleri | |
| RFID Motoru | – |
| Protokoller ve Standartlar | – |
| En Hızlı Okuma Oranı | – |
| Frekans Aralığı | – |
| En uzak Okuma Oranı | – |
| Operasyon Sıcaklığı | – |
| Depolama Sıcaklığı | – |
| Sızdırmazlık | – |
| Düşme Sertifikası | – |
| Anten | – |
| Batarya | – |
Ek bilgi
| Marka |
|---|
