Sipariş Destek 0 533 519 59 59
Zebra ET40
Tüketici tabletlerine kurumsal alternatif sunan Wi-Fi 6 dayanıklı tablet. 8 inç ve 10,1 inç ekran seçenekleriyle sunulur.
9,900.00 ₺ sepete ekleyin ve ücretsiz teslimat fırsatından yararlanın!
Destek İçin Ara
0 533 519 59 59
Açıklama
Tesis içinde tüketici tableti kullanmak ilk yatırımda ucuz görünür; ancak kırılan ekranlar, yetersiz pil ve yönetilemeyen cihazlar maliyeti kısa sürede tersine çevirir. ET40, aynı bütçe seviyesinde kurumsal bir alternatif sunar.
Neden kurumsal tablet?
- Dayanıklı gövde: Tüketici sınıfı tabletlerin aksine tesis koşullarına dayanacak şekilde üretilmiştir.
- Kutudan çıkar çıkmaz hazır: İş gücünün ihtiyaç duyduğu araçlar cihazla birlikte gelir.
- Uygun fiyat: Kurumsal düzeyde dayanıklılığı erişilebilir bir maliyetle sunar.
Ekran ve donanım
- İki ekran seçeneği: 8 inç WXGA (1280×800) veya 10,1 inç WUXGA (1920×1200), her ikisi de 500 nit parlaklıkta.
- Wi-Fi 6: Tesis içi kablosuz ağlarda hızlı ve kararlı bağlantı sağlar.
- Snapdragon SM6375 işlemci: 2 çekirdek 2,2 GHz, 6 çekirdek 1,8 GHz sekiz çekirdekli yapı sunar.
- İki yapılandırma: Standart 4 GB/64 GB, Premium 8 GB/128 GB seçenekleri bulunur.
- Android 14’e yükseltilebilir: Uzun vadeli platform desteği sağlar.
Nerelerde kullanılır?
Mağaza içi operasyonlar, depo yönetimi ve tesis içi üretim uygulamalarında kullanılır.
Teknik Özellikler
| İşletim Sistemi | Android 14’e yükseltilebilir |
|---|---|
| İşlemci | Qualcomm SnapdragonTM SM6375, Octa-Core (8): 2.2 GHz (2) and 1.8 GHz (6) |
| Ram/Rom | Standart: 4 GB LPDDR4X SDRAM/64 GB UFS Flash; Premium: 8 GB RAM/128 GB |
| Ekran | 8 inç: 500 nit, renkli WXGA 1280×800; 10,1 inç: 500 nit, renkli WUXGA; 1920×1200, Corning® Gorilla® Glass |
| Bağlantı | Takma konnektörü (şarj ve veri); USB-C yan bağlantı noktası (yalnızca tablet şarjı ve veri) |
| Batarya | 8 inç: 6100 mAh 3,87 V şarj edilebilir Li-Ion Polimer, kullanıcı tarafından değiştirilebilir (23.61 Wh); 10 inç: 7600 mAh 3,87 V şarj edilebilir Li-Ion Polimer, kullanıcı tarafından değiştirilebilir (29.41 Wh); Genişletme arka aksesuar ile birlikte kullanım için isteğe bağlı çalışırken değiştirilebilir 3400 mAh 7,6 V (25,84 Wh) ikincil pil |
| Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi® onaylı; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6) |
Ek bilgi
| İşletim Sistemi | Android 14’e yükseltilebilir |
|---|---|
| İşlemci | Qualcomm SnapdragonTM SM6375, Octa-Core (8): 2.2 GHz (2) and 1.8 GHz (6) |
| Ram/Rom | Standart: 4 GB LPDDR4X SDRAM/64 GB UFS Flash; Premium: 8 GB RAM/128 GB |
| Ekran | 8 inç: 500 nit, renkli WXGA 1280×800; 10, 1 inç: 500 nit, renkli WUXGA; 1920×1200, Corning® Gorilla® Glass |
| Bağlantı | Takma konnektörü (şarj ve veri); USB-C yan bağlantı noktası (yalnızca tablet şarjı ve veri) |
| Batarya | 8 inç: 6100 mAh 3, 87 V şarj edilebilir Li-Ion Polimer, kullanıcı tarafından değiştirilebilir (23.61 Wh); 10 inç: 7600 mAh 3, 87 V şarj edilebilir Li-Ion Polimer, kullanıcı tarafından değiştirilebilir (29.41 Wh); Genişletme arka aksesuar ile birlikte kullanım için isteğe bağlı çalışırken değiştirilebilir 3400 mAh 7, 6 V (25, 84 Wh) ikincil pil |
| Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi® onaylı; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6) |




















