Sipariş Destek 0 533 519 59 59
Zebra TC53e-RFID
Dahili kısa menzilli UHF RFID okuyucuya sahip Wi-Fi 6E dayanıklı mobil bilgisayar. Barkod ve RFID okumayı ek kabza olmadan birleştirir.
9,900.00 ₺ sepete ekleyin ve ücretsiz teslimat fırsatından yararlanın!
Destek İçin Ara
0 533 519 59 59
Açıklama
TC53e-RFID, RFID okumayı ayrı bir kabza takmadan doğrudan cihaz gövdesine entegre eder. Kısa menzilli UHF RFID, ürün doğrulama ve tekil etiket okuma gibi işlerde pratik bir çözümdür.
Entegre RFID
- Dahili kısa menzilli UHF RFID: Ek donanım takmadan RFID etiketleri okunabilir.
- Barkod ve RFID bir arada: İki teknoloji tek cihazda toplanır, personel tek terminal taşır.
- Tarama motoru seçeneği: SE4720 standart motor veya IntelliFocus teknolojili gelişmiş menzilli motor sunulur.
Donanım
- Qualcomm 4490 Kryo işlemci: 2,4 GHz sekiz çekirdekli yapıda çalışır.
- Bellek alternatifleri: 6 GB/64 GB, 8 GB/64 GB ve 8 GB/128 GB UFS seçenekleri bulunur.
- 6 inç Full HD+ ekran: 600 Nit parlaklık ve optik bağlı dokunmatik panel sunar.
- Geri dönüştürülmüş plastik gövde: Sürdürülebilirlik hedeflerini destekler.
- Android 17’ye yükseltilebilir: Uzun vadeli kullanım güvencesi verir.
Nerelerde kullanılır?
Perakende mağaza envanteri, ürün doğrulama süreçleri ve RFID etiketli varlık takibinde kullanılır.
Teknik Özellikler
| İşletim Sistemi | Upgradeable to Android 17 |
|---|---|
| İşlemci | Qualcomm 4490 Kryo octa-core, 2.4 GHz |
| Ram/Rom | 6GB RAM/64GB UFS Flash; 8GB RAM/64GB UFS Flash; 8GB RAM/128GB UFS Flash |
| Ekran | 6.0 in. Full High Definition+; 1080x 2160; LED back-light; 600 NITS; optically bonded to touch panel |
| Bağlantı | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (Back I/O – Host Only), USB 3.1 superspeed (Bottom Type C) – Super Speed (Host and Client) |
| Batarya | Rechargeable Li-Ion, PowerPrecision+ for real-time battery metrics; Standard capacity: 4680 mAh (18.01 Watt hours); Extended capacity: 7000 mAh (26.95 Watt hours); BLE battery: 4680 mAh |
| Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Wi-Fi certified; Wi-Fi™ 6E Certified; Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6 |
Ek bilgi
| İşletim Sistemi | Upgradeable to Android 17 |
|---|---|
| İşlemci | Qualcomm 4490 Kryo octa-core, 2.4 GHz |
| Ram/Rom | 6GB RAM/64GB UFS Flash; 8GB RAM/64GB UFS Flash; 8GB RAM/128GB UFS Flash |
| Ekran | 6.0 in. Full High Definition+; 1080x 2160; LED back-light; 600 NITS; optically bonded to touch panel |
| Bağlantı | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (Back I/O – Host Only), USB 3.1 superspeed (Bottom Type C) – Super Speed (Host and Client) |
| Batarya | Rechargeable Li-Ion, PowerPrecision+ for real-time battery metrics; Standard capacity: 4680 mAh (18.01 Watt hours); Extended capacity: 7000 mAh (26.95 Watt hours); BLE battery: 4680 mAh |
| Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Wi-Fi certified; Wi-Fi™ 6E Certified; Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6 |




















